BB301 28 yang menarik KA 163 Cisadane tiba di Purwosari, 2001 (Foto : Bpk. Lie Tjeng Chiao)
Cisadane merupakan KA Ekonomi yang melayani rute Madiun – Bandung PP. KA ini berasal dari KA Cepat Yogyakarta – Bandung yang muncul di era 1950an. Cisadane dihapus pada 2002 dengan alasan okupansi. Penumpang lebih memilih Pasundan yang lebih cepat. Rangkaian Cisadane sempat digunakan juga oleh Kahuripan, yang membuat Cisadane menjadi lebih sering terlambat. Cisadane dari Madiun seringkali ditarik BB301. Namun, BB301 hanya menarik Cisadane hingga Yogyakarta atau hingga bersilang Cisadane dari Bandung. Hal ini disebabkan karena BB301 tidak lagi kuat menarik KA menanjak menuju Bandung. Cisadane dari Bandung sendiri ditarik oleh CC201. Apabila BB301 tidak diganti di Yogyakarta, saat dua Cisadane bertemu, lok akan ditukar. CC201 akan kembali ke Bandung, sementara BB301 kembali ke Madiun.
| KA 163 | KA 164 |
|---|---|
| Madiun ber. 06.00 | Kiaracondong ber. 09.00 |
| Barat ls. 06.09, bersilang 3052F | Gedebage ls. 09.06 |
| Geneng ls. 06.15 | Cimekar ls. 09.08 |
| Paron dat 06.22, ber. 06.24 | Rancaekek ls. 09.16, bersilang KA 727 Patas Bandung Raya |
| Kedunggalar ls. 06.31 | Haurpugur ls. 09.26, bersilang KA 857 Bandung Raya Ekonomi |
| Walikukun dat. 06.40, ber. 06.42 | Cicalengka dat. 09.33, ber. 09.35, bersilang KA 1021F |
| Kedungbanteng ls. 06.52,5 | Nagreg ls. 09.49 |
| Kebonromo ls. 06.57 | Lebakjero ls. 09.59, bersilang KA 3221 |
| Sragentina dat. 07.02, ber. 07.04 | Leles ls. 10.09, menyusul KA 950 Ekonomi Lokal Cibatu |
| Masaran ls. 07.12, menyilang KA 162 Kahuripan | Karangsari ls. 10.16, bersilang KA 179 Galuh |
| Kemiri ls. 07.18,5 | Leuwigoong ls. |
| Palur ls. 07.22 | Cibatu dat. 10.25, ber. 10.28 |
| Solo Jebres dat. 07.26, ber. 07.35 | Warungbandrek ls. 10.37 |
| Solo Balapan ls. 07.38 | Bumiwaluya ls. 10.49 |
| Purwosari dat. 07.42, ber. 07.45, bersilang KA 752 Prambanan Ekspres | Cipeundeuy dat. 10.59, ber. 11.04, bersilang KA 167 Cipuja |
| Gawok ls. 07.51, menyilang KA 174 Sri Tanjung dan KA 2350F Semen Nusantara, menyusul KA 3361 Avtur | Cirahayu ls. 11.15 |
| Delanggu dat. 07.56, ber. 07.58 | Ciawi dat. 11.23, ber. 11.25 |
| Ceper dat. 08.05, ber. 08.07 | Rajapolah dat. 11.35, ber. 11.37, bersilang KA 3225F |
| Ketandan ls. 08.12 | Babakanjawa ls. |
| Klaten dat. 08.15, ber. 08.26, disusul KA 7 JSO751 Argolawu | Indihiang ls. 11.46 |
| Srowot ls. 08.32 | Tasikmalaya dat. 11.51, ber. 11.55 |
| Brambanan ls. 08.39 | Awipari ls. 12.02 |
| Maguwo ls. 08.46 | Manonjaya ls. 12.05 |
| Lempuyangan dat. 08.51, ber. 09.00, bersilang KA 1018F dan KA 122 Logawa | Ciamis dat. 12.16, ber. 12.18 |
| Yogyakarta ls. 09.03 | Bojong ls. 12.27, bersilang KA 171 Sawunggalih Selatan |
| Patukan ls. 09.07, menyilang KA 3362 Avtur | Karangpucung ls. 12.34 |
| Rewulu ls. 09.10,5 | Banjar dat. 12.40, ber. 12.50 |
| Sentolo dat. 09.18, ber. 09.20 | Rancakole ls. |
| Wates dat. 09.29, ber. 09.32 | Langen dat. 13.02, ber. 13.04 |
| Kedundang ls. 09.38 | Cikawung ls. |
| Wojo ls. 09.43 | Meluwung dat. 13.14, ber. 13.23, bersilang KA 163 Cisadane |
| Njenar dat. 09.50, ber. 09.52 | Cipari dat. 13.33, ber. 13.35 |
| Montelan ls. 09.58,5 | Sidareja dat. 13.44, ber. 14.01, bersilang KA 25 Argo Wilis |
| Kutoarjo dat. 10.04, ber. 10.07 | Gandrungmangu dat. 14.10, ber. 14.12 |
| Butuh ls. 10.12 | Sitinggil ls. |
| Prembun ls. 10.16, menyilang KA 202 Purbaya | Kawunganten dat. 14.23, ber. 14.25, bersilang KA 987 "Egreg" |
| Kutowinangun dat. 10.22, ber. 10.24 | Jeruklegi dat. 14.37, ber. 14.39 |
| Wonosari ls. 10.28 | Lebeng ls. 14.45,5 |
| Kebumen dat. 10.33, ber. 10.35 | Pasarkliwon ls. |
| Soka ls. 10.38 | Kesugihan ls. 14.49,5 |
| Sruweng ls. 10.41 | Maos dat. 14.52, ber. 14.54, bersilang KA 157 Pasundan |
| Karanganyar dat. 10.41, ber. 10.45 | Sikampuh ls. 15.00 |
| Gombong dat. 10.54, ber. 10.57 | Kroya dat. 15.06, ber. 15.10 |
| Ijo dat. 11.02 | Kemranjen ls. 15.16 |
| Tambak ls. 11.05 | Sumpiuh dat. 15.21, ber. 15.23 |
| Sumpiuh dat. 11.10, ber. 11.12 | Tambak ls. 15 28 |
| Kemranjen ls. 11.17 | Ijo ls. 15.31 |
| Persilangan dengan KA 158F Pasundan menyesuaikan | Gombong dat. 15.37, ber. 15.39, bersilang KA 3361 |
| Kroya dat. 11.23, ber. 11.36, bersilang KA 26 Argo Wilis dan menyusul KA 2393 Pasir Kwarsa | Karanganyar dat. 15.46, ber. 15.48 |
| Sikampuh ls. 11.42 | Persilangan dengan KA 157F Pasundan menyesuaikan |
| Maos dat. 11.48, ber. 11.50 | Sruweng ls. 15.52 |
| Kesugihan (Wesel Pemisah) ls. 11.52 | Soka ls. 15.55 |
| Pasar Kliwon ls. | Kebumen dat. 15.58, ber. 16.00 |
| Lebeng dat. 11.57, ber. 12.01, bersilang KA 98 Lodaya | Wonosari ls. 16.05 |
| Jeruklegi dat. 12.09, ber. 12.11 | Kutowinangun dat. 16.09, ber. 16.11 |
| Kawunganten dat. 12.23, ber. 12.36, bersilang KA 158 Pasundan | Prembun ls. 16.17 |
| Sitinggil ls. | Persilangan dengan KA 1017F menyesuaikan |
| Gandrungmangu dat. 12.48, ber. 12.50 | Butuh ls. 16.21, bersilang KA 2357 |
| Sidareja dat. 12.59, ber. 13.01 | Kutoarjo dat. 15.26, ber. 16.31, bersilang KA 121 Logawa, KA 201 Purbaya dan KA 2353 |
| Cipari dat. 13.10, ber. 13.12 | Montelan ls. 16.36,5 |
| Meluwung dat. 13.22, ber. 13.24, bersilang KA 164 Cisadane | Jenar dat. 16.43, ber. 16 45 |
| Cikawung ls. | Wojo ls. 16.52 |
| Langen dat. 13.34, ber. 13.36 | Kedundang ls. 16.57 |
| Rancakole ls. | Wates dat. 17.03, ber. 17.05 |
| Banjar dat. 13.48, ber. 13.51 | Sentolo dat. 17.14, ber. 17.18, bersilang KA 145 Empujaya |
| Karangpucung ls. 13.57 | Rewulu ls. 17.25,5 , bersilang KA 2351F |
| Bojong ls. 14.06 | Patukan ls. 17.29,5 |
| Ciamis dat. 14.16, ber. 14.18 | Yogyakarta ls. 17.32 |
| Manonjaya ls. 14.29 | Lempuyangan dat. 17.35, ber. 17.40 , menyusul KA 3404 |
| Awipari ls. 14.32 | Maguwo ls. 17.46 |
| Tasikmalaya dat. 14.39, ber. 14.43 | Kalasan ls. 17.49 |
| Indihiang ls. 14.48 | Brambanan dat. 17.53, ber. 17.54, bersilang KA 1405 |
| Rajapolah dat. 14.57, ber. 14.59 | Srowot ls. 17.59, bersilang KA 149 Bengawan |
| Ciawi dat. 15.09, ber. 15.11 | Klaten dat. 18.05, ber. 18.06 |
| Cirahayu ls. 15.21, menyilang KA 3222F | Ketandan ls. 18.09,5 |
| Cipeundeuy dat. 15.35, ber. 15.40, bersilang KA 1020F | Ceper dat. 18.14, ber. 18.18, bersilang KA 759 Prambanan Ekspres dan KA 117 Senja Utama |
| Bumiwaluya ls. 15.49 | Delanggu dat. 18.24, ber. 18.28, bersilang KA 153 Gaya Baru Malam Selatan |
| Warungbandrek ls. 16.01, menyilang KA 168 Cipuja/Serayu | Gawok ls. 18.33, bersilang KA 173 Sri Tanjung |
| Cibatu dat. 16.09, ber. 16.12, bersilang KA 3220 Pupuk Kujang | Purwosari dat. 18.39, ber. 18.40 |
| Leuwigoong ls. | Solo Balapan ls. 18.43 |
| Karangsari ls. 16.21 | Solo Jebres dat. 18.46, ber. 18.50 |
| Leles ls. 16.28 (Waktu tidak jelas karena terletak di tekukan kertas) | Palur ls. 18.54 |
| Lebakjero ls. 16.40 | Kemiri ls. 18.57,5 |
| Nagreg ls. 16.50, menyilang KA 952 Ekonomi Lokal Cibatu | Grompol ls. |
| Cicalengka dat. 17.02, ber. 17.04 | Masaran ls. 19.04 |
| Haurpugur ls. 17.11, menyilang KA 864 Bandung Raya Ekonomi | Sragen dat. 19.12, ber. 19.20, bersilang KA 161 Kahuripan |
| Rancaekek ls. 17.18 | Kebonromo ls. 19.25 |
| Cimekar dat. 17.24, ber. 17.28, bersilang KA 114 Mutiara Selatan | Kedungbanteng dat. 19.31, ber. 20.10, bersilang KA 115 Jayabaya Selatan, KA 119 Matarmaja dan KA 75 Gajayana |
| Gedebage ls. 17.31 | Walikukun dat. 20.20, ber. 20.24, bersilang KA 113 Mutiara Selatan |
| Kiaracondong dat. 17.36 | Kedunggalar ls. 20.32,5 |
| Paron dat. 20.41, ber. 21.43 | |
| Geneng dat. 20.51, ber. 20.56, bersilang KA 65 Bima | |
| Barat ls. 21.03 | |
| Madiun dat. 21.12 |
ls. : Melintas Langsung
dat. : Datang
ber : Berhenti