Foto : Perhentian Ngombak, Koleksi Adrian Rezza Fachrizal
KA 621 | KA 623 | KA 625 | KA 627 | KA 629 |
---|---|---|---|---|
Ambarawa 05.30 | Ambarawa 07.37 | Ambarawa 10.26 | Ambarawa 13.24 | Ambarawa 17.10 |
Tuntang 05.45 | Tuntang 07.51 | Tuntang 10.40 | Tuntang 13.38 | Tuntang 17.24 |
Tlogo berh. | Tlogo ls | Tlogo berh. | Tlogo berh. | Tlogo berh. |
Bringin 06.09 | Bringin 08.14 | Bringin 11.04 | Bringin 14.02 | Bringin 17.48 |
Gogodalem 06.21 | Gogodalem 08.27 | Gogodalem 11.16 | Gogodalem 14.15 | Gogodalem 18.00 |
Tempuran 06.39 | Tempuran 08.44 | Tempuran 11.34 | Tempuran 14.32 | Tempuran 18.18 |
Ngombak berh. | Ngombak ls. | Ngombak berh. | Ngombak berh. | Ngombak berh. |
Kedungjati 06.55 | Kedungjati 08.57 | Kedungjati 11.50 | Kedungjati 14.48 | Kedungjati 18.34 |
KA 620 | KA 622 | KA 624 | KA 626 | KA 628 |
---|---|---|---|---|
Kedungjati 05.41 | Kedungjati 07.18 | Kedungjati 09.17 | Kedungjati 13.08 | Kedungjati 16.00 |
Ngombak berh. | Ngombak berh. | Ngombak berh. | Ngombak berh. | Ngombak berh. |
Tempuran 05.59 | Tempuran 07.36 | Tempuran 09.35 | Tempuran 13.26 | Tempuran 16.18 |
Gogodalem 06.21 | Gogodalem 07.59 | Gogodalem 09.54 | Gogodalem 13.46 | Gogodalem 16.38 |
Bringin 06.37 | Bringin 08.15 | Bringin 10.10 | Bringin 14.01 | Bringin 16.54 |
Tlogo berh | Tlogo berh. | Tlogo ls. | Tlogo ls. | Tlogo berh. |
Tuntang 07.04 | Tuntang 08.42 | Tuntang 10.39 | Tuntang 14.28 | Tuntang 17.23 |
Ambarawa 07.17 | Ambarawa 08.55 | Ambarawa 10.52 | Ambarawa 14.41 | Ambarawa 17.36 |
Keterangan :
- Berh : Berhenti Sejenak
- Ls : Melintas Langsung (Tidak Berhenti)
Diambil dari Penundjuk Perdjalanan Kereta Api (1954)