Jadwal ini berlaku sekitar setahun setelah Tatar-Maja diperpanjang ke Malang. Pada publikasi PJKA, KA ini disebut sebagai Matar Maja. KA ini menempuh jarak Malang – Jakarta/sebaliknya via Yogyakarta selama 22 jam.
KA 13 MATAR MAJA I | KA 14 MATAR MAJA II | ||||
---|---|---|---|---|---|
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Malang | - | 08.00 | Gambir | - | 13.00 |
Malang Kotalama | 08.06 | 08.07 | Cirebon | 17.00 | 17.12 |
Kepanjen | 08.35 | 08.36 | Purwokerto | 19.42 | 19.47 |
Sumberpucung | 08.54 | 08.55 | Kroya | 20.36 | 20.42 |
Kesamben | 09.20 | 09.21 | Gombong | 21.19 | 21.26 |
Wlingi | 09.38 | 09.46 | Kebumen | 21.57 | 22.06 |
Blitar | 10.19 | 10.55 | Kutoarjo | 22.37 | 22.45 |
Ngunut | 11.29 | 11.32 | Wates | ls. | ls. |
Tulungagung | 11.53 | 11.56 | Yogyakarta | 00.23 | 01.00 |
Kediri | 12.41 | 12.45 | Klaten | 01.30 | 01.42 |
Kertosono | 13.30 | 13.38 | Solo Balapan | 02.23 | 02.33 |
Nganjuk | 14.02 | 14.05 | Sragen | 03.08 | 03.10 |
Madiun | 14.51 | 15.29 | Walikukun | 03.40 | 03.42 |
Paron | 16.02 | 16.04 | Paron | 04.07 | 04.09 |
Walikukun | 16.30 | 16.32 | Madiun | 04.41 | 04.55 |
Sragen | 17.03 | 17.05 | Nganjuk | 05.51 | 05.53 |
Solo Balapan | 17.49 | 17.55 | Kertosono | 06.17 | 06.21 |
Klaten | 18.37 | 18.40 | Kediri | 07.06 | 07.09 |
Yogyakarta | 19.19 | 19.31 | Tulungagung | 07.56 | 07.58 |
Wates | ls. | ls. | Ngunut | 08.19 | 08.21 |
Kutoarjo | 20.48 | 20.53 | Blitar | 08.55 | 09.00 |
Kebumen | 21.24 | 21.27 | Talun | 09.38 | 09.32 |
Gombong | 21.48 | 21.52 | Wlingi | 09.41 | 09.43 |
Kroya | 22.23 | 22.40 | Kesamben | 10.00 | 10.01 |
Purwokerto | 23.41 | 23.46 | Sumberpucung | 10.26 | 10.27 |
Cirebon | 02.25 | 02.36 | Kepanjen | 10.45 | 10.46 |
Jatinegara | 05.58 | 06.00 | Malang Kotalama | 11.14 | 11.15 |
Gambir | 06.15 | - | Malang | 11.21 | - |
Referensi :
Jadwal Perjalanan Kereta Api Penumpang dan KRD, 1983 yang diterbitkan oleh Bagian Humas PJKA Eksplotasi Timur