Foto : Emplasemen Pamekasan, sekitar 1970an. Foto milik Bpk. Imam Hidayat yang diunggah oleh Bpk. Mohamad Lutfi Tjahjadi
Jadwal KA di Madura pada 1954 terkoneksi dengan Kapal Laut yang melayani penyebrangan Ujung – Kamal PP. Selain itu, di Ujung, penumpang dapat melanjutkan perjalanan dengan Trem Uap hingga Wonokromo atau Karangpilang.
Surabaya – Pamekasan
KAPAL LAUT | KL 1950 (Kelas 2-3) | KL 1958 (Kelas 2-3) | KL 1966 (Kelas 2-3) |
---|---|---|---|
Udjung | 06.55 | 09.50 | 13.10 |
Kamal | 07.25 | 10.20 | 13.40 |
KERETA API | KA 1990 (Kelas 3) | KA 1992 (Kelas 3) | KA 1998 (Kelas 3) |
Kamal | 07.35 | 11.00 | 14.05 |
Trebung | Ls. | Ls. | Ls. |
Telang | 07.49, 07.50 | 11.14, 11.15 | 14.19, 14.20 |
Labang | 08.12 | 11.38 | 14.45 |
Sukolelo | 08.26 | 11.52 | 14.59 |
Kwanjar | 08.44 | 12.13 | 15.27 |
Karangraba | Berh. | Berh. | Berh. |
Batah | Berh. | Berh. | Berh. |
Modung | 09.17 | 12.45 | 15.59 |
Langkap | Ls. | Ls. | Ls. |
Patengteng | Berh. | Berh. | Berh. |
Ketapang | Ls. | Ls. | Ls. |
Kadungdung | 09.46 | 13.14 | 16.28 |
Bundeh | Ls. | Ls. | Ls. |
Paeng | Berh. | Berh. | Berh. |
Balega | 10.13, 10.18 | 13.41, 13.54 | 16.55, 17.00 |
Lumaer | Berh. | Berh. | Berh. |
Djrengek | Berh, | Berh. | Berh. |
Tordjun | 11.02 | 14.38 | 17,44 |
Sampang | 11.18, 11.23 | 14.54, 14.59 | 18.00, 18.05 |
Tanglok | Berh. | Berh. | Berh. |
Tjamplong | Berh. | Berh. | Berh. |
Tandjung | 12.07 | 15.43 | 18,49 |
Branta | Berh. | Berh. | Berh. |
Pamekasan | 12.40, 12.42 | 16.16, 16.18 | 19.22, 19.24 |
Pamekasan Alun-alun | 12.47 | 16.23 | 19.29 |
Pamekasan – Surabaya
KERETA API | KA 1991 (Kelas 3) | KA 1993 (Kelas 3) | KA 1995 (Kelas 3) |
---|---|---|---|
Pamekasan Alun-alun | 05.15 | 07.45 | 11.20 |
Pamekasan | 05.20, 05.22 | 07.50, 07.55 | 11.25, 11.27 |
Branta | Berh. | Berh. | Berh. |
Tandjung | 05.56 | 08.29 | 12.06 |
Tjamplong | Berh. | Berh. | Berh. |
Tanglok | Berh. | Berh. | Berh. |
Sampang | 06.39, 06.44 | 09.12, 09.17 | 12.49, 12.54 |
Tordjun | 07.01 | 09.34 | 13.11 |
Djrengek | Berh. | Berh. | Berh. |
Lumaer | Berh. | Berh. | Berh. |
Balega | 07.44, 08.04 | 10.17, 10.26 | 13.54, 13.59 |
Paeng | Berh. | Berh. | Berh. |
Bundeh | Ls. | Ls. | Ls. |
Kadungdung | 08.32 | 10.54 | 14.27 |
Ketapang | Ls. | Ls. | Ls. |
Patengteng | Berh. | Berh. | Berh. |
Langkap | Ls. | Ls. | Ls. |
Modung | 09.16 | 11.38 | 15.00 |
Batah | Berh. | Berh. | Berh. |
Karangraba | Berh. | Berh. | Berh. |
Kwanjar | 09.44 | 12.19 | 15.28, |
Sukolelo | 10.02 | 12.37 | 15.46 |
Labang | 10.20 | 12.55 | 16.04 |
Telang | 10.37, 10.38 | 13.12, 13.13 | 16.21, 16.22 |
Trebung | Ls. | Ls. | Ls. |
Kamal | 10.52 | 13.27 | 16.36 |
KAPAL LAUT | KL 1963 (Kelas 2-3) | KL 1971 (Kelas 2-3) | KL 1979 (Kelas 2-3) |
Kamal | 11.10 | 14.10 | 17.00 |
Udjung | 11.40 | 14.40 | 17.30 |
Surabaya – Bangkalan
KAPAL LAUT | - | KL 1954 (Kelas 2-3) | KL 1960 (Kelas 2-3) | KL 1968 (Kelas 2-3) | KL 1974 (Kelas 2-3) |
---|---|---|---|---|---|
Udjung | - | 08.30 | 10.45 | 13.45 | 16.20 |
Kamal | - | 09.00 | 11.45 | 14.15 | 16.50 |
KERETA API | KA 1980 (Kelas 3) | KA 1982 (Kelas 3) | KA 1984 (Kelas 3) | KA 1986 (Kelas 3) | KA 1988 (Kelas 3) |
Kamal | 06.05 | 09.35 | 11.20 | 14.25 | 17.05 |
Trebung | Ls. | Ls. | Ls. | Ls. | Ls. |
Telang | 06.19, 06.20 | 09.49, 09.50 | 11.34, 11.35 | 14.39, 14.41 | 17.19, 17.20 |
Sotjah | 06.37 | 10.07 | 11.52 | 14.57 | 17.36 |
Bilapura | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. |
Pasarkapok | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. |
Bangkalan | 07.08 | 10.38 | 12.23 | 15.28 | 18.07 |
Bangkalan – Surabaya
KERETA API | KA 1981 (Kelas 3) | KA 1983 (Kelas 3) | KA 1985 (Kelas 3) | KA 1987 (Kelas 3) | KA 1989 (Kelas 3) |
---|---|---|---|---|---|
Bangkalan | 06.00 | 07.55 | 11.15 | 13.45 | 15.50 |
Pasarkapok | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. |
Bilapura | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. | Berh. |
Sotjah | 06.36 | 08.28 | 11.51 | 14.18 | 16.22 |
Telang | 06.51, 06.52 | 08.43, 08.44 | 12.06 | 14.33, 14.40 | 16.37, 16.38 |
Trebung | Ls. | Ls. | Ls. | Ls. | Ls. |
Kamal | 07.06 | 08.58 | 12.21 | 14.54 | 16.52 |
KAPAL LAUT | KL 1955 (Kelas 2-3) | KL 1959 (Kelas 2-3) | KL 1967 (Kelas 2-3) | KL 1975 (Kelas 2-3) | - |
Kamal | 07.40 | 09.10 | 12.30 | 15.30 | - |
Udjung | 08.10 | 09.40 | 13.00 | 16.00 | - |
Keterangan :
- Berh. : Berhenti Sejenak
- Ls. : Melintas Langsung/Tidak Berhenti
Diambil dari Penundjuk Perdjalanan Kereta Api (1954)